| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.001 Lux@(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR |
| 電子快門 | 1/1秒至1/30000秒 |
| 信噪比 | >52dB |
| 其它參數 | 數字變倍:16倍 日夜模式:自動ICR彩轉黑 聚焦模式:自動/半自動/手動 光圈數:F1.6-F3.5 光學變倍倍數:23倍 變倍速度:3.3秒 水平視角:64.5-3.2° 焦距:4.8-115mm 近距攝:10-1500mm |
| 音頻/視頻 | |
| 壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG |
|---|---|
| 視頻幀率 | 50Hz:25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×720) |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 網絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|---|---|
| 防護等級 | IP66 |
| 電源電壓 | DC 12V |
| 電源功率 | 18W max |
| 產品尺寸 | φ164.5×290mm |
| 產品重量 | 2000g |
| 環(huán)境溫度 | -30-65℃ |
| 環(huán)境濕度 | <90%(無凝結) |
| 其他性能 | 紅外照射距離:100米 Smart偵測,Smart錄像,Smart編碼 同時預覽視頻數:20路 守望功能,定時任務,巡航掃描,斷電記憶 方位角信息顯示 |
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品功能 | 日夜轉換,寬動態(tài),3D數字降噪 |
| 產品外形 | 球形 |
| 成像色彩 | 彩色 |