屏幕參數(shù) | |
點(diǎn)距 | 0.53025mm |
---|---|
亮度 | 500cd/㎡ |
可視角度 | 178/178° |
可視區(qū)域 | 1018.08×572.67mm |
動(dòng)態(tài)對比度 | 10000:1 |
靜態(tài)對比度 | 3500:1 |
黑白響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
掃描頻率 | 水平:30-81kHz 垂直:48-75Hz |
顯示色彩 | 16.7M |
色域 | 72% |
端口參數(shù) | |
輸入端口 | DVI-D,HDMI,Display Port 1.2,視頻輸入,音頻輸入 |
---|---|
輸出端口 | Display Port 1.2,音頻輸出 |
控制端口 | RS232C(in/out),RJ45 |
外觀及其他 | |
邊框顏色 | 黑色 |
---|---|
邊框?qū)挾?/th> | 上左各2.3mm,下右各1.2mm |
產(chǎn)品尺寸 | 1022.1×576.6×97.4mm(包含底座) 1160×715×280mm(包裝) |
產(chǎn)品重量 | 16.2kg(凈重) 22.4kg(毛重) |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功耗 | 最大:143W 典型:87W 待機(jī):<0.5W |
適用環(huán)境 | 溫度:10-40℃,濕度:10-80% |
其它性能 | 壁掛:600×400mm,三星UDE系列視頻墻還支持用戶使用三星Color Expert這一免費(fèi)的色彩校準(zhǔn)軟件來便捷地管理亮度與色彩均勻性,通過這些非凡的色彩管理解決方案,UDE系列視頻墻可為多個(gè)顯示器提供出眾的均勻性、一致性與性能,從而提供較佳色彩表現(xiàn) |
附件 | |
包裝清單 | 快速安裝指導(dǎo) x1 保修卡 x1 DP 線纜 x1 立體聲到DB9線纜 x1 遠(yuǎn)程控制器 x1 電池 x1 |
---|
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 液晶拼接 |
---|---|
應(yīng)用類型 | 教育培訓(xùn),酒店樓宇,其他 |
行業(yè)應(yīng)用 | 教育,金融,酒店,其他 |
屏幕尺寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9(寬屏) |
分辨率 | 1920x1080 |
高清標(biāo)準(zhǔn) | 1080p(全高清) |
面板類型 | DLED |
背光類型 | LED背光 |