| 主板規(guī)格 | |
| 主板芯片組 | Intel C612 |
|---|---|
| 擴(kuò)展槽 | 2×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen2 x4 1×PCI-E Gen3 x8 1×PCI-E Gen3 x4 1×PCI-E Gen2 x1 |
| 內(nèi)存規(guī)格 | |
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
|---|---|
| 內(nèi)存大小 | 32GB |
| 內(nèi)存描述 | 32GB DDR4 2133MHz(4x8GB) ECC內(nèi)存 |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4 |
| 存儲(chǔ)規(guī)格 | |
| 硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SATA |
|---|---|
| 硬盤(pán)容量 | 1TB |
| 硬盤(pán)描述 | 硬盤(pán)1:1TB 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤(pán) 硬盤(pán)2:1TB 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤(pán) |
| 驅(qū)動(dòng)器托架 | 內(nèi)置驅(qū)動(dòng)器機(jī)架:4個(gè)3.5英寸托架 外置驅(qū)動(dòng)器機(jī)架:2個(gè)5.2英寸托架;1個(gè)超薄ODD |
| 光驅(qū)類(lèi)型 | HDD/DVD刻錄光驅(qū) |
| 視頻/音頻 | |
| 顯卡芯片 | 顯卡1:AMD FirePro W5100 顯卡2:AMD FirePro W5100 |
|---|---|
| 顯存容量 | 4GB |
| 音頻系統(tǒng)/聲卡 | 集成IDT 92HD94音頻 |
| 軟件系統(tǒng) | |
| 預(yù)裝操作系統(tǒng) | Windows 7 專(zhuān)業(yè)版 64(通過(guò)從 Windows 8.1 Pro 64 降級(jí)權(quán)利獲?。?/td> |
|---|---|
| 支持操作系統(tǒng) | Windows 8.1 Pro 64 Windows 8.1 64 Windows 7 專(zhuān)業(yè)版 64 Ubuntu Linux HP Linux 安裝套件 |
| 外觀特征 | |
| 機(jī)箱類(lèi)型 | 塔式 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 203×525×444mm |
| 產(chǎn)品重量 | 21.1kg |
| 其它參數(shù) | |
| 鍵盤(pán) | USB鍵盤(pán) |
|---|---|
| 鼠標(biāo) | USB鼠標(biāo) |
| I/O接口 | 正面:4×USB 3.0 端口,1×組合耳機(jī)插孔,1×麥克風(fēng)插孔 后面:4×USB 3.0 端口,2×USB 2.0 端口,1×串行端口,2×PS/2 端口,2×RJ-45 端口,1×音頻線路輸入端口,1×音頻線路輸出端口 內(nèi)部:2×USB 2.0 端口,1×USB 3.0 端口 |
| 電源描述 | 850W,88%高效電源 |
| 附帶軟件 | HP Performance Advisor HP Remote Graphics 軟件 (RGS) V5 HP ProtectTools 安全套件 MS Office Home & Business 2010 HP Power Assistant Roxio Easy Media Creator(DVD/藍(lán)光光盤(pán)刻錄軟件) Intervideo WinDVD(DVD 播放器/刻錄軟件) PDF Complete - 試用版 |
| 安全性能 | HP機(jī)箱入侵傳感器 TPM 1.2 認(rèn)證 |
| 處理器 | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 臺(tái)式工作站 |
|---|---|
| CPU類(lèi)型 | Intel 至強(qiáng)E5 v3 |
| CPU型號(hào) | Xeon E5-2643 v3 |
| CPU主頻 | 3.4GHz |
| 最高睿頻 | 3.7GHz |
| 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
| 最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
| 制程工藝 | 22nm |
| 三級(jí)緩存 | 20MB |
| 總線規(guī)格 | QPI 9.6GT/s |
| CPU核心 | 六核 |
| CPU線程數(shù) | 十二線程 |