主板規(guī)格 | |
主板芯片組 | Intel C612 |
---|---|
擴(kuò)展槽 | 2×PCI-E 3.0 x16 1×PCI-E 3.0 x16(x8線程) 1×PCI-E 3.0 x16(x4線程) 1×PCI-E 3.0 x16(x1線程) 1×PCI-E 3.0 32/33 |
內(nèi)存規(guī)格 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存大小 | 64GB |
內(nèi)存描述 | 64GB(4×16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 內(nèi)存 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 8×DDR4 DIMM |
存儲規(guī)格 | |
硬盤接口類型 | SATA/SSD |
---|---|
硬盤容量 | 512GB+4TB |
硬盤描述 | 512GB 2.5英寸 SATA Class 20固態(tài)硬盤+4TB SATA |
驅(qū)動器托架 | 4個(gè)3.5英寸盤位 |
視頻/音頻 | |
顯卡芯片 | NVIDIA Quadro P2000 |
---|---|
顯存容量 | 5GB |
軟件系統(tǒng) | |
支持操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW |
---|
外觀特征 | |
機(jī)箱類型 | 塔式 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm |
產(chǎn)品重量 | 15.4kg |
其它參數(shù) | |
鍵盤 | Dell USB入門級鍵盤KB216黑色(簡體中文) |
---|---|
鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
I/O接口 | 前置: 2個(gè)USB 3.1 Type A端口 2個(gè)USB 3.1 Type C端口 1個(gè)通用耳機(jī)插孔 支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來支持)PCIe SSD 內(nèi)部: 1個(gè)USB 2.0端口 1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持USB 2.0 Type A端口) 8個(gè)SATA(6Gb/s) 1個(gè)用于光驅(qū)的SATA 后置: 6個(gè)USB 3.1 Type A端口 1個(gè)串行端口 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口 2個(gè)PS2端口 1個(gè)音頻輸出端口 1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 |
其它參數(shù) | Office 辦公軟件:不含工作套件 安全性軟件:無殺毒軟件 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件 |
處理器 | |
產(chǎn)品類型 | 臺式工作站 |
---|---|
CPU類型 | Intel 至強(qiáng)W-2123 |
CPU型號 | Xeon W-2123 |
CPU主頻 | 3.6GHz |
最高睿頻 | 3.9GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 8.25MB |
總線規(guī)格 | QPI 0GT/s |
CPU核心 | 四核 |
CPU線程數(shù) | 八線程 |