| 處理器 | |
| CPU類(lèi)型 | Intel 至強(qiáng) 銀牌 |
|---|---|
| CPU型號(hào) | Xeon Silver 4110 |
| CPU頻率 | 2.1GHz |
| 智能加速主頻 | 3.0GHz |
| 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
| 最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
| 制程工藝 | 14nm |
| 三級(jí)緩存 | 11MB |
| 總線規(guī)格 | 2UPI |
| CPU核心 | 八核 |
| CPU線程數(shù) | 16線程 |
| 主板 | |
| 擴(kuò)展槽 | 3個(gè)PCI-E 3.0插槽 |
|---|---|
| 內(nèi)存 | |
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
|---|---|
| 內(nèi)存容量 | 64GB |
| 內(nèi)存描述 | 64GB DDR4-2666 MT/s (2x32GB)內(nèi)存 |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 24 |
| 存儲(chǔ) | |
| 硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SAS |
|---|---|
| 標(biāo)配硬盤(pán)容量 | 3TB |
| 硬盤(pán)描述 | 5塊600GB SAS |
| 內(nèi)部硬盤(pán)架數(shù) | 標(biāo)配8個(gè)SFF熱插拔硬盤(pán)插槽,最多擴(kuò)展到 24+6個(gè)SFF熱插拔硬盤(pán) |
| 磁盤(pán)控制器 | HPE Smart Array P408i-a/2GB SR Gen10 12Gb SAS 陣列控制器,帶智能存儲(chǔ)電池 |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 嵌入式4端口千兆以太網(wǎng)卡,標(biāo)配1個(gè)FlexibleLOM插槽 |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 散熱系統(tǒng) | 4個(gè)熱插拔風(fēng)扇,最多6個(gè)熱插拔風(fēng)扇( N+1) |
|---|---|
| 系統(tǒng)支持 | Windows server 2012 R2 中文標(biāo)準(zhǔn)版 ROK |
| 其它參數(shù) | 含便捷安裝導(dǎo)軌 |
| 電源性能 | |
| 電源類(lèi)型 | 白金熱插拔電源 |
|---|---|
| 電源數(shù)量 | 2個(gè) |
| 電源功率 | 500W |
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 機(jī)架式 |
|---|---|