| 處理器 | |
| CPU類型 | Intel 至強(qiáng)E7-4800 |
|---|---|
| CPU型號 | Xeon E7-4830 |
| CPU頻率 | 2.13GHz |
| 智能加速主頻 | 2.4GHz |
| 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
| 最大CPU數(shù)量 | 4顆 |
| 制程工藝 | 32nm |
| 三級緩存 | 24MB |
| 總線規(guī)格 | QPI 6.4GT/s |
| CPU核心 | 八核(Westmere EX) |
| CPU線程數(shù) | 16線程 |
| 主板 | |
| 擴(kuò)展槽 | 11 |
|---|---|
| 內(nèi)存 | |
| 內(nèi)存類型 | DDR3 |
|---|---|
| 內(nèi)存容量 | 32GB |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4 |
| 最大內(nèi)存容量 | 2TB |
| 存儲 | |
| 硬盤接口類型 | SATA/SAS/SSD |
|---|---|
| 標(biāo)配硬盤容量 | 標(biāo)配不提供 |
| 最大硬盤容量 | 4TB |
| 內(nèi)部硬盤架數(shù) | 最大支持8塊SAS/SATA/SSD硬盤 |
| 熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
| RAID模式 | 1個智能陣列 P410i/1GB FBWC |
| 光驅(qū) | DVD-RW |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 1GbE NC375i四端口網(wǎng)卡 |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 系統(tǒng)管理 | HP Insight Control 套件 24x7 支持 帶iLO 高級軟件包的 Insight Control(iLO 3) |
|---|---|
| 電源性能 | |
| 電源類型 | 熱插拔冗余電源 |
|---|---|
| 電源功率 | 2*1200W |
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類別 | 機(jī)架式 |
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 4U |