主板規(guī)格 | |
主板芯片組 | Intel C612 |
---|---|
擴(kuò)展槽 | 2×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen2 x4 1×PCI-E Gen3 x8 1×PCI-E Gen3 x4 1×PCI-E Gen2 x1 |
內(nèi)存規(guī)格 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存大小 | 128GB |
內(nèi)存描述 | 256GB DDR4 2133MHz ECC內(nèi)存 |
最大內(nèi)存容量 | 256 |
存儲(chǔ)規(guī)格 | |
硬盤接口類型 | SATA |
---|---|
硬盤容量 | 512GB+16TB |
硬盤描述 | 硬盤1:SDD硬盤 硬盤2:4TB 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤 |
光驅(qū)類型 | HDD/DVD刻錄光驅(qū) |
視頻/音頻 | |
音頻系統(tǒng)/聲卡 | 集成IDT 92HD94音頻 |
---|
網(wǎng)絡(luò)通信 | |
網(wǎng)卡描述 | 集成英特爾 I210AT PCIe GbE |
---|
軟件系統(tǒng) | |
預(yù)裝操作系統(tǒng) | Windows 7 專業(yè)版 64(通過(guò)從 Windows 8.1 Pro 64 降級(jí)權(quán)利獲?。?/td> |
---|---|
支持操作系統(tǒng) | Windows 8.1 Pro 64 Windows 8.1 64 Windows 7 專業(yè)版 64 Ubuntu Linux HP Linux 安裝套件 |
外觀特征 | |
機(jī)箱類型 | 塔式 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 203×525×444mm |
產(chǎn)品重量 | 21.1kg |
其它參數(shù) | |
鍵盤 | USB鍵盤 |
---|---|
鼠標(biāo) | 高精度USB激光鼠標(biāo) |
I/O接口 | 正面:4×USB 3.0 端口,1×組合耳機(jī)插孔,1×麥克風(fēng)插孔 后面:4×USB 3.0 端口,2×USB 2.0 端口,1×串行端口,2×PS/2 端口,2×RJ-45 端口,1×音頻線路輸入端口,1×音頻線路輸出端口 內(nèi)部:2×USB 2.0 端口,1×USB 3.0 端口 |
電源描述 | 850W,88%高效電源 |
附帶軟件 | HP Performance Advisor HP Remote Graphics 軟件 (RGS) V5 HP ProtectTools 安全套件 MS Office Home & Business 2010 HP Power Assistant Roxio Easy Media Creator(DVD/藍(lán)光光盤刻錄軟件) Intervideo WinDVD(DVD 播放器/刻錄軟件) PDF Complete - 試用版 |
安全性能 | HP機(jī)箱入侵傳感器 TPM 1.2 認(rèn)證 |
處理器 | |
產(chǎn)品類型 | 臺(tái)式工作站 |
---|---|
CPU類型 | Intel 至強(qiáng)E5 v4 |
CPU型號(hào) | Xeon E5-2690 v4 |
CPU主頻 | 2.6GHz |
最高睿頻 | 3.5GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 35MB |
總線規(guī)格 | QPI 9.6GT/s |
CPU核心 | 十四核 |
CPU線程數(shù) | 二十八線程 |
地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園C座202-203
電話:18565738676 Fax:0755-82571072
詢價(jià)郵箱:[email protected]
深圳市鼎盛華天科技有限公司 粵ICP備19044979號(hào)
官方微信賬號(hào)