■ 小型數(shù)據(jù)中心
■ 通信機(jī)房
■ 計(jì)費(fèi)中心
■ 精密控制室
■ 過程控制中心
■ 高性能-輸入/輸出/并機(jī)環(huán)流/智能控制等指
■ 標(biāo)均達(dá)到業(yè)界最優(yōu)水平
■ 高配置靈活性-支持從單機(jī)/串聯(lián)備份,到并
■ 聯(lián)冗余(多達(dá)6臺)/雙母線等全方位方案配置
■ 高適用性-電壓范圍寬,標(biāo)配防雷,電池充
■ 電功率大,省空間,全正面維護(hù)
■ 技術(shù)領(lǐng)先-雙DSP全數(shù)字控制,最新IGBT電
■ 能轉(zhuǎn)換技術(shù),雙變換在線式
■ 智能化-支持多種監(jiān)控模式,具備“黑匣
■ 子”功能,精確故障定位
■ 界面友好-超大LCD12種語言可選,運(yùn)行數(shù)
■ 據(jù)/系統(tǒng)狀態(tài)/歷史情況一目了然
■ 輸入高功率因數(shù)高達(dá)0.99,實(shí)現(xiàn)高電能利用率
■ 滿足歐盟ROHS環(huán)保指令
型號 | NXe | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
主路輸入 | |||
輸入電壓 | 380/400/415V(線電壓) | ||
輸入方 式 | 三相四線 | ||
功率因數(shù) | >0.99 | ||
諧波電流 | <3% | ||
電壓范圍 | 305~477V(線電壓) | ||
頻率范圍 | 50~60Hz±10% | ||
旁路輸入 | |||
輸入電壓 | 380/400/415V(線電壓) | ||
輸入電壓范圍 | 上限: +10/+15/+20%;下限:-10/-20/-30/-40% | ||
輸入方式 | 三相四線 | ||
頻率范圍 | 50Hz±10% | ||
輸出 | |||
輸出電壓 | 380V/220V±0.5% | ||
動態(tài)瞬變恢復(fù)時間 | <5mS | ||
電壓畸變(線性負(fù)載) | THD<1% | ||
電壓畸變 (非線性負(fù)載) | THD<3% | ||
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | ||
頻率跟蹤范圍 | 50Hz±3Hz(±1Hz, ±2Hz可調(diào)) | ||
頻率精度(電池逆變) | ±0.05% | ||
三相相位差 | 120±1°(平衡或不平衡負(fù)載) | ||
100%不平衡負(fù)載電壓時穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | ||
頻率跟蹤速率 | ≤1Hz/S | ||
逆變器過載能力 | 110% 60分鐘; 125% 10分鐘; 150% 60秒 | ||
輸出電流峰值比 | 3:1 | ||
切換時間 | 0 | ||
系統(tǒng) | |||
整機(jī)工作效率 | 最高可達(dá)94%(逆變效率大于97%) | ||
顯示 | 大屏幕中文LCD+LED | ||
EMC/EMI | IEC 62040/EN50091-2 CLASS-A; IEC1000-3-400-4-2.3.4..6.8.9.11 Level; IEC 61000-4-2,4,5 Level Ⅳ | ||
安規(guī)要求 | CCEE | ||
噪音(1m) | <53dB |
地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園C座202-203
電話:18565738676 Fax:0755-82571072
詢價郵箱:[email protected]
深圳市鼎盛華天科技有限公司 粵ICP備19044979號
官方微信賬號